ORG-ATS4-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
ATS4
1344
Vodafone Romania S.A.
asn
2
ipv4
68
ipv6
1
Country
RO
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
68| 31.5.0.0/16 | PA | 23.04.2021 | |
| 84.117.0.0/16 | PA | 23.04.2021 | |
| 62.121.64.0/18 | PA | 11.09.2019 | |
| 82.210.128.0/18 | PA | 11.09.2019 | |
| 195.20.107.0/24 | PI | 03.12.2018 | |
| 194.102.248.0/24 | PI | 05.04.2018 | |
| 194.102.249.0/24 | PI | 05.04.2018 | |
| 194.102.250.0/24 | PI | 05.04.2018 | |
| 194.102.251.0/24 | PI | 05.04.2018 | |
| 194.102.252.0/24 | PI | 05.04.2018 | |
| 194.102.253.0/24 | PI | 05.04.2018 | |
| 194.102.254.0/24 | PI | 05.04.2018 | |
| 194.102.255.0/24 | PI | 05.04.2018 | |
| 194.105.17.0/24 | PI | 09.02.2018 | |
| 194.105.24.0/21 | PI | 09.02.2018 | |
| 194.102.99.0/24 | PI | 08.02.2018 | |
| 194.102.146.0/24 | PI | 08.02.2018 | |
| 31.14.35.0/24 | PA | 16.09.2016 | |
| 188.214.92.0/24 | PA | 16.09.2016 | |
| 188.215.3.0/24 | PA | 25.01.2016 | |
| 93.117.66.0/23 | PA | 25.01.2016 | |
| 89.38.72.0/22 | PA | 25.01.2016 | |
| 89.44.78.0/23 | PA | 25.01.2016 | |
| 188.208.117.0/24 | PA | 25.01.2016 | |
| 188.208.118.0/23 | PA | 25.01.2016 | |
| 93.119.137.0/24 | PA | 25.01.2016 | |
| 93.119.138.0/23 | PA | 25.01.2016 | |
| 188.214.154.0/24 | PA | 25.01.2016 | |
| 85.204.184.0/21 | PA | 25.01.2016 | |
| 188.214.195.0/24 | PA | 25.01.2016 | |
| 188.214.196.0/23 | PA | 25.01.2016 | |
| 93.119.224.0/23 | PA | 25.01.2016 | |
| 93.119.226.0/24 | PA | 25.01.2016 | |
| 93.114.190.0/23 | PA | 25.09.2015 | |
| 89.38.237.0/24 | PA | 25.09.2015 | |
| 93.114.32.0/21 | PA | 21.09.2015 | |
| 86.105.64.0/20 | PA | 21.09.2015 | |
| 86.104.136.0/21 | PA | 21.07.2015 | |
| 89.43.80.0/22 | PA | 20.07.2015 | |
| 93.114.216.0/21 | PA | 26.06.2015 | |
| 94.176.144.0/23 | PA | 11.06.2015 | |
| 93.113.32.0/23 | PA | 03.06.2015 | |
| 93.118.46.0/23 | PA | 27.05.2015 | |
| 94.177.108.0/22 | PA | 29.04.2015 | |
| 89.44.208.0/24 | PA | 02.04.2015 | |
| 188.214.153.0/24 | PA | 10.03.2015 | |
| 93.117.154.0/23 | PA | 09.03.2015 | |
| 93.117.138.0/23 | PA | 27.02.2015 | |
| 93.119.126.0/23 | PA | 20.02.2015 | |
| 93.113.241.0/24 | PA | 13.02.2015 | |
| 93.113.242.0/23 | PA | 13.02.2015 | |
| 89.33.72.0/21 | PA | 10.02.2015 | |
| 85.204.0.0/20 | PA | 04.02.2015 | |
| 89.42.248.0/21 | PA | 18.12.2014 | |
| 77.81.16.0/20 | PA | 06.11.2014 | |
| 188.240.64.0/22 | PA | 06.11.2014 | |
| 86.106.32.0/19 | PA | 09.10.2014 | |
| 185.63.136.0/22 | PA | 10.07.2014 | |
| 95.76.0.0/15 | PA | 09.12.2008 | |
| 78.96.0.0/15 | PA | 26.04.2007 | |
| 89.136.0.0/15 | PA | 20.01.2006 | |
| 85.186.0.0/16 | PA | 27.11.2004 | |
| 83.103.128.0/17 | PA | 09.03.2004 | |
| 81.89.0.0/20 | PA | 26.11.2003 | |
| 82.208.128.0/18 | PA | 26.11.2003 | |
| 193.178.165.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 195.234.172.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| 213.164.224.0/19 | PA | 26.11.2003 | |
| Total Capacity | /12 | 737.792 | |
IPv6 Netzwerke
1| 2a04:2400:0::/27 | PA | 08.04.2013 | |
| Total Capacity | /26 | 32 × /32 | |
Sponsored
IPv4 Networks
11| 194.102.208.0/24 | PI | 08.02.2018 | |
| 194.40.210.0/24 | PI | 08.05.2012 | |
| 91.235.165.0/24 | PI | 15.02.2012 | |
| 91.229.183.0/24 | PI | 21.09.2011 | |
| 91.229.7.0/24 | PI | 14.06.2011 | |
| 91.229.0.0/23 | PI | 10.06.2011 | |
| 91.217.82.0/23 | PI | 11.09.2010 | |
| 195.226.206.0/24 | PI | 23.07.2010 | |
| 195.191.160.0/23 | PI | 16.02.2010 | |
| 91.213.55.0/24 | PI | 10.07.2009 | |
| 91.209.195.0/24 | PI | 19.12.2008 | |
| Total Capacity | /20 | 3.584 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Keine historischen Daten verfügbar | ||||