CN.

Deep Packet & Routing Analysis

China

asn 930
ipv4 9,449
ipv6 2,264

IPv4 Distribution

available 228.864
151
allocated 409.040.640
9.157
assigned 96.000
88
reserved 111.360
53

ASN

available
40
allocated
814
assigned
1
reserved
75

IPv6 Distribution

available
1
allocated
1.972
assigned
83
reserved
208
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#8080 LIR 31.404.032 113 2 7
#7979 LIR 12.652.544 7 0 16
#8090 LIR 8.913.920 8 0 0
#8094 LIR 4.801.536 46 1 1
#7982 LIR 1.093.632 37 2 3
#61045 LIR 1.024.512 61 1 26
#61014 NONE 132.608 6 9 15
#76817 NONE 131.072 1 0 0
#70201 LIR 65.536 1 0 0
#76815 NONE 65.536 1 0 0
#69987 LIR 43.008 5 0 1
#9129 LIR 39.936 9 1 4
#8500 LIR 37.888 5 1 1
#61414 NONE 32.768 1 7 83
#65381 NONE 16.384 1 0 10
#2508 LIR 16.128 6 0 1
#61252 LIR 15.360 4 1 1
#60936 LIR 8.192 1 0 1
#62618 LIR 8.192 1 1 3
#70047 LIR 6.144 3 1 0
#56019 LIR 5.120 2 0 0
#8131 LIR 5.120 4 1 1
#71005 LIR 4.096 2 0 0
#69611 NIR 3.072 3 25 0
#8286 LIR 3.072 3 0 0
#64682 LIR 2.048 2 1 1
#8465 LIR 2.048 2 0 1
#64735 LIR 2.048 2 1 1
#5611 LIR 2.048 2 1 0
#9225 LIR 2.048 2 0 0
#69875 LIR 2.048 2 0 0
#69202 LIR 2.048 2 0 0
#69323 LIR 2.048 2 1 0
#8112 LIR 2.048 2 1 1
#69345 LIR 2.048 2 1 0
#69368 LIR 2.048 2 0 0
#8143 LIR 2.048 2 1 0
#8299 LIR 2.048 2 1 1
#62980 LIR 2.048 2 1 1
#8454 LIR 2.048 2 1 4
#69560 LIR 2.048 2 0 1
#8479 LIR 2.048 2 1 0
#9275 LIR 2.048 2 1 0
#8265 LIR 2.048 2 0 0
#8431 LIR 2.048 2 0 0
#64739 LIR 2.048 2 1 1
#9307 LIR 2.048 2 0 0
#69150 LIR 2.048 2 0 0
#69203 LIR 2.048 2 0 0
#69327 LIR 2.048 2 1 0

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total