HK.

Deep Packet & Routing Analysis

Sonderverwaltungsregion Hongkong

asn 1,470
ipv4 3,933
ipv6 1,206

IPv4 Distribution

available 355.328
249
allocated 19.385.600
3.058
assigned 1.274.432
466
reserved 263.168
160

ASN

available
106
allocated
1.287
reserved
77

IPv6 Distribution

available
3
allocated
667
assigned
260
reserved
276
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#8040 LIR 2.036.736 33 4 1
#9306 LIR 1.419.264 15 1 5
#5634 LIR 1.209.344 34 2 3
#8092 LIR 690.688 63 5 5
#8088 LIR 635.136 376 6 17
#61041 LIR 519.168 24 1 3
#8861 LIR 464.896 7 1 1
#8095 LIR 426.496 169 2 5
#10197 LIR 364.544 27 1 6
#47924 LIR 311.296 10 1 0
#8499 LIR 215.040 10 1 2
#60932 LIR 199.680 7 1 2
#62621 LIR 197.632 4 1 5
#60831 LIR 195.584 18 4 2
#61185 LIR 174.336 15 1 2
#62036 LIR 143.360 4 0 2
#63022 LIR 131.328 33 4 2
#8491 LIR 125.184 10 2 5
#60822 LIR 101.376 22 1 3
#61072 LIR 98.304 5 1 1
#8220 LIR 88.064 13 1 1
#62205 LIR 76.800 9 1 1
#9395 LIR 70.144 12 1 2
#60871 LIR 67.584 3 0 1
#10400 LIR 66.560 4 0 1
#10943 LIR 65.792 2 0 1
#10766 LIR 65.536 1 0 1
#61242 LIR 65.536 1 0 1
#60823 LIR 65.536 1 0 1
#70198 LIR 65.536 1 0 0
#61259 LIR 65.536 1 0 1
#10990 LIR 65.536 1 0 1
#7867 LIR 65.536 9 1 3
#60962 LIR 61.440 7 1 4
#8466 LIR 59.392 31 1 2
#8276 LIR 52.224 19 1 6
#7857 LIR 50.176 18 2 3
#5605 LIR 45.056 3 1 1
#8202 LIR 43.520 43 1 1
#69122 LIR 41.984 7 0 0
#61253 LIR 41.984 5 1 1
#9170 LIR 34.816 4 1 1
#8847 LIR 34.816 10 1 2
#3267 LIR 34.560 34 5 5
#8164 LIR 33.792 7 0 1
#47955 LIR 33.280 46 1 3
#61019 LIR 32.768 3 1 1
#66739 LIR 32.768 1 0 0
#61466 LIR 27.392 9 1 4
#225 LIR 25.856 31 0 0

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total