IN.

Deep Packet & Routing Analysis

Indien

asn 1,418
ipv4 10,528
ipv6 3,129

IPv4 Distribution

available 414.208
471
allocated 44.507.648
4.868
assigned 3.035.648
4.787
reserved 320.512
402

ASN

available
89
allocated
1.291
reserved
38

IPv6 Distribution

available
9
allocated
1.161
assigned
1.660
reserved
299
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#7851 LIR 5.261.568 44 2 6
#7788 LIR 5.236.736 14 1 1
#8302 LIR 4.720.640 9 2 1
#9284 LIR 4.196.352 20 2 2
#5641 LIR 2.214.656 30 2 6
#8004 LIR 1.690.624 29 4 7
#8350 LIR 1.411.072 13 3 5
#7769 LIR 1.019.904 14 1 1
#5653 LIR 567.808 21 1 0
#9106 LIR 538.624 11 2 5
#5669 NONE 393.728 3 0 0
#61194 LIR 327.680 4 1 1
#10149 LIR 204.544 35 1 1
#5617 LIR 197.632 3 1 0
#85 LIR 186.112 262 34 7
#5618 LIR 185.344 11 1 6
#61260 LIR 176.640 13 1 3
#8011 NIR 169.984 304 401 5
#70135 LIR 132.096 3 0 0
#61183 LIR 101.376 7 1 3
#61073 LIR 90.112 4 0 2
#8505 LIR 79.872 8 1 1
#61278 LIR 78.848 12 1 3
#5640 LIR 70.144 4 3 5
#60843 LIR 65.536 1 0 1
#61805 LIR 65.536 1 1 1
#61283 LIR 59.136 9 3 4
#8130 LIR 54.784 76 2 2
#8504 LIR 39.936 14 3 1
#7804 LIR 36.864 6 1 3
#7836 LIR 30.720 5 1 2
#9165 NONE 30.720 5 1 1
#61350 LIR 30.464 18 1 2
#8432 LIR 30.208 46 0 0
#9208 LIR 28.160 30 1 1
#62035 LIR 20.480 4 1 1
#61821 LIR 18.688 5 1 2
#9314 LIR 18.176 11 1 1
#61908 LIR 16.384 1 1 1
#62559 LIR 14.848 14 3 1
#9202 LIR 14.336 5 1 1
#9224 LIR 13.824 16 1 1
#60992 LIR 12.800 7 1 5
#61235 LIR 12.288 2 1 1
#60856 LIR 12.288 2 0 1
#61330 LIR 12.288 3 0 1
#7772 LIR 10.752 9 1 1
#9300 LIR 10.496 11 1 1
#61422 LIR 10.240 3 1 1
#9276 LIR 10.240 3 1 1

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total