US.

Deep Packet & Routing Analysis

Vereinigte Staaten

asn 30,642
ipv4 84,455
ipv6 12,331

IPv4 Distribution

available 8.864.128
160
allocated 2.508.454.912
78.655
assigned 481.018.530
3.846
reserved 6.172.928
1.794

ASN

available
258
allocated
804
assigned
27.916
reserved
1.664

IPv6 Distribution

available
9
allocated
10.815
assigned
246
reserved
1.261
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#5592 NONE 222.281.216 1420 0 0
#71025 NONE 106.785.536 439 14 70
#5705 NONE 96.175.616 647 14 145
#5544 NONE 94.306.560 2603 2 4
#5527 NONE 88.639.232 290 0 0
#5694 NONE 67.385.856 94 8 56
#5591 NONE 54.747.904 563 0 121
#5529 NONE 45.692.416 148 8 42
#7498 NONE 37.828.352 241 15 32
#5528 NONE 34.066.176 371 5 40
#9577 NONE 28.071.424 409 6 92
#6696 NONE 27.468.800 197 5 80
#11496 NONE 22.872.064 9 0 1
#7491 NONE 22.812.416 60 4 9
#5595
IBM
NONE 18.836.480 183 0 9
#5673 NONE 17.439.232 158 5 77
#5691 NONE 17.385.472 65 8 13
#5688 NONE 17.059.328 10 1 1
#5678 NONE 16.777.984 4 0 3
#9508 NONE 14.571.008 304 0 68
#7636 NONE 14.455.040 32 4 11
#8541 NONE 12.582.912 2 0 0
#9659 NONE 12.469.504 159 0 4
#5666 NONE 11.281.152 85 5 1
#5689 NONE 11.171.584 32 8 23
#7089 NONE 9.455.104 232 20 48
#5662 NONE 9.011.200 30 2 5
#5035 LIR 8.674.304 154 1 0
#9481 NONE 8.032.000 160 0 81
#77814 NONE 7.639.296 43 0 0
#5657 NONE 7.275.008 333 0 10
#8082 NONE 7.110.912 53 0 1
#9830 NONE 7.045.376 33 0 0
#9527 NONE 6.637.568 179 1 21
#10043 NONE 6.371.328 54 2 20
#7926 NONE 5.712.896 211 8 43
#13445 NONE 5.701.888 10 0 1
#78571 NONE 5.668.864 409 0 0
#5672 NONE 5.614.848 105 3 21
#8788 NONE 5.298.176 72 1 6
#10023 NONE 4.583.424 49 0 1
#95572 LIR 4.423.680 41 0 0
#77541 NONE 4.194.560 2 0 0
#7588 NONE 3.920.640 26 3 2
#71050 NONE 3.736.064 45 0 1
#71018 NONE 3.648.512 321 0 20
#93517 NONE 3.283.200 92 7 18
#9963 NONE 3.194.112 45 1 28
#10461 NONE 3.152.384 39 0 1
#76823 NONE 3.096.576 7 1 0

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total